YLW系列導熱油鍋爐為方盤管臥式鏈條爐排組裝鍋爐,鏈條爐排和鍋爐本體分體出廠。該鍋爐采用鏈條爐排實現(xiàn)機械加煤,配有鼓、引風機進行機械通風,并裝有出渣機實現(xiàn)機械出渣。運行時燃料自加煤斗落到爐排上進行燃燒,高溫煙氣經過后拱反射至爐前進入爐膛,經過輻射受熱面輻射換熱后,進入對流受熱面進行對流換熱,然后通往余熱鍋爐,再進入空氣預熱器,最后進入除塵器,除塵后煙氣由引風機抽引通過煙囪排向大氣。
上一篇:
下一篇:
容量 |
1400 - 29000 KW |
---|---|
工作壓力 |
0.8 - 1 Mpa |
工作溫度 |
320度 |
適用燃料 | 煙煤、無煙煤、生物質顆粒 |
應用行業(yè) | 石油、化工、化纖、制藥、紡織印染、建材、木材加工、植物油加工等行業(yè) |
鍋爐型號 | 額定供熱量 (KW) | 額定供熱量 (x104kcal/h) | 設計使用溫度(≤℃) | 額定工作壓力(MPa) | 熱效率(≥%) | 系統(tǒng)裝機容量(KW) |
YLW-1400M/AⅡ | 1400 | 120 | 320 | 0.8 | 80 | 55 |
YLW-1800M/AⅡ | 1800 | 160 | 320 | 0.8 | 80 | 63 |
YLW-2400M/AⅡ | 2400 | 200 | 320 | 0.8 | 80 | 76 |
YLW-2800M/AⅡ | 2800 | 240 | 300 | 0.8 | 80 | 85 |
YLW-3500M/AⅡ | 3500 | 300 | 320 | 0.8 | 80 | 105 |
YLW-4200M/AⅡ | 4200 | 360 | 320 | 0.8 | 80 | 125 |
YLW-4600M/AⅡ | 4600 | 400 | 320 | 1 | 80 | 150 |
YLW-6000M/AⅡ | 6000 | 500 | 320 | 0.8 | 80 | 155 |
YLW-7000M/AⅡ | 7000 | 600 | 320 | 1 | 80 | 170 |
YLW-8200M/AⅡ | 8200 | 700 | 320 | 1 | 80 | 193 |
YLW-9400M/AⅡ | 9400 | 800 | 320 | 1 | 80 | 160 |
YLW-10500M/AⅡ | 10500 | 900 | 320 | 1 | 80 | 160 |
YLW-12000M/AⅡ | 12000 | 1000 | 320 | 1 | 80 | 260 |
YLW-14000M/AⅡ | 14000 | 1200 | 320 | 1 | 80 | 320 |
YLW-16500M/AⅡ | 16500 | 1400 | 320 | 1 | 80 | 380 |
YLW-18000M/AⅡ | 18000 | 1600 | 320 | 1 | 80 | 450 |
YLW-21000M/AⅡ | 21000 | 1800 | 320 | 1 | 81 | 520 |
YLW-23300M/AⅡ | 23300 | 2000 | 320 | 1 | 81 | 600 |
YLW-26000M/AⅡ | 26000 | 2200 | 320 | 1 | 81 | 700 |
YLW-29200M/AⅡ | 29200 | 2500 | 320 | 1 | 81 | 825 |
上一篇:
下一篇: