SHL型散裝鍋爐系雙鍋筒橫向布置自然循環(huán)水管鍋爐。鍋爐由前后左右水準壁組成的爐膛和由上下鍋筒與對流管束組成的鍋爐本體,尾部設有省煤器、空氣預熱器,燃燒設備為為鱗片式爐排,無級調(diào)速控制,散裝出廠,現(xiàn)場組裝砌筑。
上一篇:
下一篇:
容量 |
10 - 75 t/h |
---|---|
工作壓力 |
1.25 - 2.5 Mpa |
工作溫度 |
184-400度 |
適用燃料 | 煤、生物質(zhì) |
應用行業(yè) | 供熱、化工、食品、橡膠、飼料 |
鍋爐型號 | 額定蒸發(fā)量(t/h) | 工作壓力(MPa) | 蒸汽溫度(℃) | 給水溫度/回水溫度(℃) |
SHL10-1.25-AⅠ | 10 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL10-1.60-AⅠ | 10 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL10-2.45-AⅠ | 10 | 2.45 | 225 | 105 |
SHL15-1.25-AⅠ | 15 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL15-1.60-AⅠ | 15 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL15-2.50-AⅠ | 15 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL20-1.25-AⅠ | 20 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL20-1.60-AⅠ | 20 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL20-2.50-AⅠ | 20 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL25-1.25-AⅠ | 25 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL25-1.60-AⅠ | 25 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL25-2.50-AⅠ | 25 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL30-1.25-AⅠ | 30 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL30-1.60-AⅠ | 30 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL30-2.50-AⅠ | 30 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL35-1.25-AⅠ | 35 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL35-1.60-AⅠ | 35 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL35-2.50-AⅠ | 35 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL40-1.25-AⅠ | 40 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL40-1.60-AⅠ | 40 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL40-2.50-AⅠ | 40 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL45-1.25-AⅠ | 45 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL45-1.60-AⅠ | 45 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL45-2.50-AⅠ | 45 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL50-1.25-AⅠ | 50 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL50-1.60-AⅠ | 50 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL50-2.50-AⅠ | 50 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL65-1.25-AⅠ | 65 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL65-1.60-AⅠ | 65 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL65-2.50-AⅠ | 65 | 2.5 | 225 | 105 |
SHL75-1.25-AⅠ | 75 | 1.25 | 194 | 105 |
SHL75-1.60-AⅠ | 75 | 1.6 | 204 | 105 |
SHL75-2.50-AⅠ | 75 | 2.5 | 225 | 105 |
上一篇:
下一篇: